Бесцентрово-шлифовальный станок BCA-185 NС
Характеристики - Бесцентрово-шлифовальный станок BCA-185 NС
| Артикул | 50100 |
| Тип | Шлифовальный станок |
| Альтернативные названия | Полуавтомат бесцентрово шлифовальный, Бесцентрово кругло шлифовальный станок |
| Модель | BCA-185 NС |
| Аналоги | 3Е185ВМ, 3Е185ВД |
| Год | 2009 |
| Диаметр шлифования | 8-160 мм |
| Шлифование на проход (стандартное исполнение) | 360 мм |
| Врезное шлифование | 315 мм |
| Макс. диаметр | 600 мм |
| Макс. ширина | 250 (320*) мм |
| Отверстие | 305 мм |
| Окружная скорость | 35м/с |
| Мощность привода | 37квт |
| Макс. диаметр | 400 мм |
| Макс. ширина | 250 (320*) мм |
| Отверстие | 203 мм |
| Мин./маск. число об. при шлифовании (1-минута) | 10/150 |
| Число об. при правке (1-минута) | 300 |
| Дискретность мин. подналадочных перемещений | ±1,0 ткт |
| Угол наклона бабки ведущего круга в вертикальной плоскости (макс.) | ±8 градус. |
| Мощность привода | 2,2 квт |
| Потребляемая мощность (суммарная) | 45,3 квт |
| Масса станка | 9100 кг |






