Обрабатывающий центр Deckel Maho DMC 50 V
Обрабатывающий центр Deckel Maho DMC 50 V- характеристики и технические данные
| Артикул | 50106 |
|---|---|
| Тип | Обрабатывающий центр |
| Производитель | Deckel Maho |
| Модель | DMC 50 V |
| Размеры рабочего стола | 700 x 400 мм |
| Скорость подач по оси X/Y/Z | 500/420/500 мм |
| Скорость подач по оси X/Y/Z | 1–2000 мм/мин |
| Мощность двигателя подачи по оси X/Y/Z | 3,5 кВт |
| Максимальный вес заготовки | 800 кг |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 15000 об/мин |
| Максимальное расстояние между торцом шпинделя и рабочим столом | 650 мм |
| Минимальное расстояние между торцом шпинделя и рабочим столом | 150 мм |
| Мощность шпинделя | 15 кВт |
| Максимальная высота инструмента | 90 мм |
| Длина инструмента от конца шпинделя | 300 мм |
| Максимальный вес инструмента | 12 кг |
| Давление в пневматической системе | 6 бар |
| Мощность | 50 кВт |
| Электропитание | 3x 400 В; 50 Гц |
| Размеры | 2280 x 3310 x 2910 мм |
| Вес машины | 7000 кг |



