Координатно-вырубной пресс Durma TP9
Координатно-вырубной пресс Durma TP9- характеристики и технические данные
| Артикул | 50144 |
|---|---|
| Производитель | Durma |
| Модель | TP9 |
| Год | 2012 |
| Тип | Координатно-вырубной пресс |
| Наименование | Координатно-вырубной пресс Durma TP9, Пресс координатно-пробивной Durma TP9 |
| Номинальное усилие | 200 кН / 20 тонн |
| Рабочая зона X с перехватом листа | 2000 мм |
| Рабочая зона Y | 1250 мм |
| Максимальная толщина стали | 6 мм |
| Максимальная толщина нержавейки | 3 мм |
| Максимальный вес листа | 100 кг |
| Количество инструментальных станций | 27 |
| Максимальный диаметр инструмента | 88,9 мм |
| Ход пуансона | 40 мм |
| Скорость по оси X | 90 м/мин |
| Скорость по оси Y | 70 м/мин |
| Совмещённая скорость X+Y | 114 м/мин |
| Производительность при шаге 1 мм | 1100 ударов/мин |
| Производительность при шаге 25 мм | 375 ударов/мин |
| Точность позиционирования | ±0,1 мм |
| Повторяемость | ±0,05 мм |
| Высота стола | 940 мм |
| Мощность привода | 7,5 кВт |
| Напряжение питания 3 фазы | 400 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Габариты | 6100 x 4200 x 2500 мм |
| Масса | 12500 кг |
| ЧПУ | Siemens Sinumerik |
Координатно-пробивной пресс Durma TP9 применяется в общем машиностроении и металлообработке для скоростной перфорации, вырубки и формовки листового металла. Оборудование под управлением ЧПУ Siemens Sinumerik развивает номинальное усилие 200 кН / 20 тонн, что позволяет обрабатывать стальные листы толщиной до 6 мм. Благодаря револьверному барабану на 27 инструментальных станций и совмещенной скорости перемещения по осям X+Y до 114 м/мин, комплекс обеспечивает высокую производительность и точность позиционирования ±0,1 мм. Конструкция рассчитана на работу с заготовками максимальным весом до 100 кг, размещаемыми в рабочей зоне размером 2000 мм по оси X с перехватом и 1250 мм по оси Y.















